机型 | HF-φ300A | HF-φ400A-φ500A | HFφ630A | HF-φ800A |
---|---|---|---|---|
最大回转速度 | 3000转(6000扭/分) | 3000转(6000扭/分) | 2000转(4000扭/分) | 2000转(4000扭/分) |
绞合 | 适用七股以上的镀银线、镀锡线、漆包线、裸铜线、铜包钢、铜包铝绞合 | |||
给线线径 | φ0.05-φ0.28mm | φ0.08-φ0.45mm | φ0.18-φ0.62mm | φ0.38-φ1.04mm |
绞合面积 | 0.035-0.45mm2 | 0.035-2.5mm2 | 0.18-6.0mm | 2.5-16mm2 |
绞距 | 10段3.65-17.15mm | 40段3.7-30.6mm | 34段11.6-100mm | 30段 29.7-157mm |
绞向 | 左右向可选择 | |||
收线盘 | 标准ABS盘:外径φ300x 外宽180x内宽150x内孔φ40mm | 标准ABS盘:外径φ500x 外宽375x内宽315x内孔φ56mm | 标准ABS盘:外径φ630x 外宽360x内宽300x内孔φ80mm | 左右向可选择 标准ABS盘:外径φ800x外宽600x内宽500x内孔φ80mm |
光杆排线器 | φ15mm | φ20mm | φ30mm | φ30mm |
主轴中心高度 | 630mm | 685mm | 850mm | 1000mm |
主轴润滑方式 | 黄油润滑 | |||
轴承 | - | 采用日本原装进口品牌NSK | ||
制动 | 电磁刹车 | |||
收线张力 | 手动调节,采用0.6kg磁粉离合器(机外调节) | 手动调节,采用1.2kg磁粉离合器(机外调节) | 手动调节,采用5kg磁粉离合器(机外调节) | 手动调节,采用10kg磁粉离合器(机外调节) |
保护 | 内、外部断线自动刹车、计米到位自动停机 | |||
安全防护 | 各可开启的门、升降不到位不能启动或自动刹车 | |||
指示 | 机器状态、故障均有相应指示灯指示 | |||
控制 | 手动变频器控制 | |||
噪音指数 | 约75分 | 约75分 | 约75分 | 约75分 |
主电动机功率 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW |
机器尺寸(mm) | (L)2300×(W)1100×(H)1200 | (L)2780×(W)1280×(H)1260 | (L)3400×(W)1500×(H)1600 | (L)3650×(W)2150×(H)2100 |
扫一扫,加好友
扫一扫,加好友
东莞市石排辉复电线电缆设备经营部©版权所有
技术支持:优速网络
备案号:粤ICP备13090143号